Inicio
Contacto
Presupuesto
Catálogo de Productos
Tienda on-line Viresi




Una experiencia de más de 20 años en el sector les avala.



Información Técnica


Aire

Agua

Alimentación

Salud

Granjas



Cálculo de Instalaciones


Introducción

Tratamiento del Aire

Tratamiento del Agua

Conclusiones





Tratamiento del Aire.   Ambientes con Personas



Siendo :

Pn   =   Producción mínima a instalar en mg.eqv.O3 /hr.
V   =   Volumen del local en m3.
RH   =   Número de renovaciones/hora por volumen.
NP   =   Número medio de personas que confluyen en el local.
RP   =   Número de renovaciones por persona.
CM   =   Concentración adecuada para confort.

Vamos a diferenciar entre locales particulares donde no existe actividad profesional y locales con actividades profesionales o locales públicos donde existe afluencia de personas.


Viviendas Particulares

TIPO ACTIVIDAD RH RP CM
Dormitorio 0,5 10 0,2
Salón - Comedor 1,5 20 0,2
Cocina 3 20 0,2
Despacho 0,5 10 0,2
Cuarto de baño 3 20 0,2
Cuartode estar 2 20 0,2
Almacén - Garaje 5 30 0,2


Ambientes Públicos

TIPO ACTIVIDAD / LOCAL RH RP CM
ACADEMIAS 2 20 0,2
ALMACENES EN GENERAL 2 25 0,2
ALMACENES DE FRUTAS 5 30 0,2
ARCHIVOS 1,5 20 0,2
ASCENSORES 2 20 0,2
ASEOS PÚBLICOS 5 -- 0,2
ASEOS OFICINAS 4 -- 0,2
ASILOS 2 20 0,2
AUTOBUSES 0,5 10 0,2
AUTOCARAVANAS 0,5 10 0,2
AUTOESCUELAS 2 20 0,2
AUTOMÓVILES 0,5 20 0,2
BALNEARIOS 2 20 0,2
BIBLIOTECAS 1,5 20 0,2
CAFETERÍAS CON AIRE ACOND. 2 25 0,2
CAFETERÍAS SIN AIRE ACOND. 4 25 0,2
CARAVANAS 0,5 10 0,2
CARNICERÍAS 5 30 0,2
CASINOS 5 30 0,2
CINES 6 -- 0,2
CLÍNICAS MÉDICAS 2 20 0,2
CLÍNICAS VETERINARIAS 2 20 0,2
COCINAS COLECTIVAS 5 30 0,2
COLEGIOS (Aulas) 1,5 20 0,2
COMEDORES 2 20 0,2
COMERCIOS EN GENERAL 1,5 20 0,2
CONSULTAS MÉDICAS 2 20 0,2
CHARCUTERIAS 5 30 0,2
DESPACHO DE FUMADORES 1,5 25 0,2
DESPACHO SIN FUMADORES 1 20 0,2
DISCOTECAS 2 25 0,2
ENTIDADES BANCARIAS 2 20 0,2
FABRICA DE MADALENAS 3 20 0,2
FABRICA DE EMBUTIDOS 5 30 0,2
FABRICA DE MUEBLES 4 25 0,2
FARMACIAS 2 25 0,2
FREIDURIAS 3 20 0,2
GARAJES 5 30 0,2
GIMNASIOS 2 25 0,2
GUARDERÍAS 1,5 20 0,2
HOSPITALES 2 20 0,2
HOTELES 1,5 20 0,2
IMPRENTAS 4 25 0,2
JOYERÍAS (TALLER) 2 25 0,2
OBRADORES 3 20 0,2
OFICINAS EN GENERAL 1,5 20 0,2
ÓPTICAS 2 20 0,2
PANIFICADORAS 3 20 0,2
PASILLOS 1,5 -- 0,2
PELUQUERÍAS 2 20 0,2
PESCADERÍAS 5 30 0,2
POLLERIAS 5 30 0,2
PUBS 2 25 0,2
QUIRÓFANOS 2 20 0,2
RESTAURANTES 2 25 0,2
SALA DE CONFERENCIAS 2 25 0,2
SALA DE DESPIECE MATADEROS 4 25 0,2
SALA DE ESPERA 2 20 0,2
SALA DE JUEGOS 2 25 0,2
SALA DE JUNTAS 2 20 0,2
SALA DE MANIPULACIÓN 4 25 0,2
SALÓN BINGO 5 30 0,2
SALÓN DE BELLEZA 2 20 0,2
SERIGRAFIAS 4 25 0,2
SUPERMERCADOS 2 20 0,2
TALLERES 3 20 0,2
TEATROS 6 -- 0,2
TINTORERÍAS 4 25 0,2
VELATORIOS 2 20 0,2
VENTA ANIMALES VIVOS 10 25 0,2
VESTÍBULOS 1,5 -- 0,2
VESTUARIOS 3 -- 0,2


NOTAS:
  1. Las actividades cuyo coeficiente RP = 0 (--) indican que no es sustancial el número de personas que pueda haber en el local, debido a una asistencia temporal o fugaz.
  2. Cuando la instalación del equipo se realiza aprovechando la conducción de AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO es necesario aumentar la producción resultante en un 20% ÷ 25%, debido a las adversas condiciones que representa este tipo de instalación: mayor número de gérmenes, de humedad, de temperatura,...
Con lo cual la fórmula quedaría:




Solicite presupuesto sin compromiso: